0102030405
Sodium-Ion starter Battery 12v /24V ,Sodium starting Battery,Sodium lighting Battery,Sodium ignition Battery and generating Battery, Na+ Sodium battery for car / marine / truck


Technical Parameter
| Car/Marine Starter Battery | ||||||
| Model | Dimension(mm) | Weight(KG) | Nominal | Nominal | Energy(Wh) | CCA |
| Voltage(V) | Capacity(Ah) | |||||
| DKST-NA1240S(JIS) | 197*128*220 | 6.45 | 12.4 | 40 | 496 | 1000 |
| DKST-NA1240S(JIS) | 238*133*222 | |||||
| DKST-NA1270S(JIS) | 260*175*221 | 9.46 | 12.4 | 70 | 868 | 1500 |
| DKST-NA1280S(JIS) | 306*174*220 | 10.26 | 12.4 | 80 | 992 | 1600 |
| DKST-NA1260S(JIS) | 230*175*162/183 | 8.35 | 12.4 | 60 | 744 | 1400 |
| DKST-NA1260S(JIS) | 230*175*181/200 | |||||
| DKST-NA1260S(JIS) | 230*174*200/219 | |||||
| DKST-NA1230S(DIN) | 207*175*189 | 5.6 | 12.4 | 30 | 372 | 1300 |
| DKST-NA1260S(DIN) | 244*176*197 | 8.35 | 12.4 | 60 | 744 | 1400 |
| DKST-NA1270S(DIN) | 278*176*172 | 9.46 | 12.4 | 70 | 868 | 1500 |
| DKST-NA1270S(DIN) | 279*175*189 | |||||
| General Parameters | ||||||
| Case | ABS | |||||
| Waterproof | IP67 | |||||
| Efficiency Of Charge | 100%@0.5C | |||||
| Efficiency Of Discharge | 96-99%@1C | |||||
| Standard Charge Current | 0.2C | |||||
| Max Charge Current/Max Continuous Discharge Current | 2C/3C | |||||
| Charge Temperature | -20~60°C | |||||
| Disharge Temperature | -40~90°C | |||||
| Storage Temperature | 25°C±2°C | |||||
| Truck Sodium lon Starter Battery | ||||
| Model | DKST-NA24100S | DKST-NA24120S | DKST-NA24150 | DKST-NA24200 |
| Nominal Voltage | 24.8V | |||
| Nominal Capacity(@25°C) | 100Ah | 120Ah | 150Ah | 200Ah |
| Nominal Energy(@25°C) | 2480Wh | 2976Wh | 3720Wh | 4960Wh |
| Operating Voltage Range | 12~31.6V | |||
| Max.Continuous Charge Current | 100A | 120A | 150A | 200A |
| Max.Continuous Discharge Current | 200A | 240V | 300V | 400V |
| Operate Temperature Range | Charge:-20~60°C; | |||
| Dimension(mm) | 483*170*240 | 345*190*245 | 532*207*215 | 520*269*220 |
| Weight(kg) | 23.6 | 27.8 | 34.2 | 45.4 |
| CycleLife | ≥2000cycles;80%DOD,25°C,1C/1C | |||
| Waraanty | 2Years | |||
About Us



